| Match Day |
Match No |
Day | Date | Time | Venue | Home | Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Fri | 9-Apr-2021 | 7:30pm | Chennai | Mumbai Indians | Royal Challengers Bangalore |
| 2 | 2 | Sat | 10-Apr-2021 | 7:30pm | Mumbai | Chennai super kings | Delhi capitals |
| 3 | 3 | Sun | 11-Apr-2021 | 7:30pm | Chennai | Sunrisers Hyderabad | Kolkata Knight Rider |
| 4 | 4 | Mon | 12-Apr-2021 | 7:30pm | Mumbai | Rajasthan Royal | Punjab Kings |
| 5 | 5 | Tue | 13-Apr-2021 | 7:30pm | Chennai | Kolkata Knight Rider | Mumbai Indians |
| 6 | 6 | Wed | 14-Apr-2021 | 7:30pm | Chennai | Sunrisers Hyderabad | Royal Challengers Bangalore |
| 7 | 7 | Thu | 15-Apr-2021 | 7:30pm | Mumbai | Rajasthan Royal | Delhi Capitals |
| 8 | 8 | Fri | 16-Apr-2021 | 7:30pm | Mumbai | Punjab Kings | Chennai Super Kings |
| 9 | 9 | Sat | 17-Apr-2021 | 7:30pm | Chennai | Mumbai Indians | Sunrisers Hyderabad |
| 10 | 10 | Sun | 18-Apr-2021 | 3:30pm | Chennai | Royal Challengers Bangalore | Kolkata Knight Riders |
| 10 | 11 | Sun | 18-Apr-2021 | 7:30pm | Mumbai | Delhi Capitals | Punjab Kings |
| 11 | 12 | Mon | 19-Apr-2021 | 7:30pm | Mumbai | Chennai super Kings | Rajasthan Royal |
| 12 | 13 | Tue | 20-Apr-2021 | 7:30pm | Chennai | Delhi Capitals | Mumbai Indians |
| 13 | 14 | Wed | 21-Apr-2021 | 3:30pm | Chennai | Punjab Kings | Sunrisers Hyderabad |
| 13 | 15 | Wed | 21-Apr-2021 | 7:30pm | Mumbai | Kolkata Knight Riders | Chennai Super Kings |
| 14 | 16 | Thu | 22-Apr-2021 | 7:30pm | Mumbai | Royal Challengers Bangalore | Rajasthan Royal |
| 15 | 17 | Fri | 23-Apr-2021 | 7:30pm | Chennai | Punjab Kings | Mumbai Indians |
| 16 | 18 | Sat | 24-Apr-2021 | 7:30pm | Mumbai | Rajasthan Royal | Kolkata Knight Rider |
| 17 | 19 | Sun | 25-Apr-2021 | 3:30pm | Mumbai | Chennai Super Kings | Royal Challengers Bangalore |
| 17 | 20 | Sun | 25-Apr-2021 | 7:30pm | Chennai | Sunrisers Hyderabad | Delhi Capitals |
| 18 | 21 | Mon | 26-Apr-2021 | 7:30pm | Ahmedbad | Punjab Kings | Kolkata Knight Rider |
| 19 | 22 | Tue | 27-Apr-2021 | 7:30pm | Ahmedbad | Delhi Capitals | Royal Challengers Bangalore |
| 20 | 23 | Wed | 28-Apr-2021 | 7:30pm | Delhi | Chennai Super Kings | Sunrisers Hyderabad |
| 21 | 24 | Thu | 29-Apr-2021 | 3:30pm | Delhi | Mumbai Indians | Rajasthan Royal |
| 21 | 25 | Thu | 29-Apr-2021 | 7:30pm | Ahemdabad | Delhi Capitals | Kolkata Knight Rider |
| 22 | 26 | Fri | 30-Apr-2021 | 7:30pm | Ahemdabad | Punjab kings | Royal Challengers Bangalore |
| 23 | 27 | Sat | 1-May-2021 | 7:30pm | Delhi | Mumbai Indians | Chennai Super Kings |
| 24 | 28 | Sun | 2-May-2021 | 3:30pm | Delhi | Rajasthan Royal | Sunrisers Hyderabad |
| 24 | 29 | Sun | 2-May-2021 | 7:30pm | Ahmedabad | Punjab Kings | Delhi Capitals |
| 25 | 30 | Mon | 3-May-2021 | 7:30pm | Ahmedabad | Kolkata knight Rider | Royal Challengers Bangalore |
| 26 | 31 | Tue | 4-May-2021 | 7:30pm | Delhi | Sunrisers Hyderabad | Mumbai Indians |
| 27 | 32 | Wed | 5-May-2021 | 7:30pm | Delhi | Rajasthan Royal | Chennai Super Kings |
| 28 | 33 | Thu | 6-May-2021 | 7:30pm | Ahmedabad | Royal Challengers Bangalore | Punjab Kings |
| 29 | 34 | Fri | 7-May-2021 | 7:30pm | Delhi | Sunrisers Hyderabad | Chennai Super Kings |
| 30 | 35 | Sat | 8-May-2021 | 3:30pm | Ahmedabad | Kolkata Knight Rider | Delhi capitals |
| 30 | 36 | Sat | 8-May-2021 | 7:30pm | Delhi | Rajasthan Royal | Mumbai Indians |
| 31 | 37 | Sun | 9-May-2021 | 3:30pm | Bangalore | Chennai Super Kings | Punjab Kings |
| 31 | 38 | Sun | 9-May-2021 | 7:30pm | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | Sunrisers Hyderabad |
| 32 | 39 | Mon | 10-May-2021 | 7:30pm | Bangalore | Mumbai Indians | Kolkata Knight Rider |
| 33 | 40 | Tue | 11-May-2021 | 7:30pm | Kolkata | Delhi Capitals | Rajasthan Royal |
| 34 | 41 | Wed | 12-May-2021 | 7:30pm | Bangalore | Chennai super Kings | Kolkata Knight Rider |
| 35 | 42 | Thu | 13-May-2021 | 3:30pm | Bangalore | Mumbai Indians | Punjab Kings |
| 35 | 43 | Thu | 13-May-2021 | 7:30pm | Kolkata | Sunrisers Hyderabad | Rajasthan Royal |
| 36 | 44 | Fri | 14-May-2021 | 7:30pm | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | Delhi Capitals |
| 37 | 45 | Sat | 15-May-2021 | 7:30pm | Bangalore | Kolkata Knight Rider | Punjab Kings |
| 38 | 46 | Sun | 16-May-2021 | 3:30pm | Kolkata | Rajasthan Royal | Royal Challengers Bangalore |
| 38 | 47 | Sun | 16-May-2021 | 7:30pm | Bangalore | Chennai super Kings | Mumbai Indians |
| 39 | 48 | Mon | 17-May-2021 | 7:30pm | Kolkata | Delhi Capitals | Sunrisers Hyderabad |
| 40 | 49 | Tue | 18-May-2021 | 7:30pm | Bangalore | Kolkata Knight Rider | Rajasthan Royal |
| 41 | 50 | Wed | 19-May-2021 | 7:30pm | Bangalore | Sunrisers Hyderabad | Punjab Kings |
| 42 | 51 | Tue | 20-May-2021 | 7:30pm | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | Mumbai Indians |
| 43 | 52 | Fri | 21-May-2021 | 3:30pm | Bangalore | Kolkata Knight Rider | Sunrisers Hyderabad |
| 43 | 53 | Fri | 21-May-2021 | 7:30pm | Kolkata | Delhi Capitals | Chennai Super Kings |
| 44 | 54 | Sat | 22-May-2021 | 7:30pm | Bangalore | Punjab Kings | Rajasthan Royal |
| 45 | 55 | Sun | 23-May-2021 | 3:30pm | Kolkata | Mumbai Indians | Delhi Capitals |
| 45 | 56 | Sun | 23-May-2021 | 3:30pm | Kolkata | Royal Challengers Bangalore | Chennai Super Kings |
| 47 | 57 | Tue | 25-May-2021 | 7:30pm | Ahemdabad | QUALIFIRE 1 | |
| 48 | 58 | Wed | 26-May-2021 | 7:30pm | Ahemdabad | ELIMINATOR | |
| 50 | 59 | Fri | 28-May-2021 | 7:30pm | Ahemdabad | QUALIFIRE 2 | |
| 52 | 60 | Sun | 30-May-2021 | 7:30pm | Ahemdabad | FINAL |
Indian Premier League Schedule 2021
Reviewed by LiveNewsHindi
on
May 02, 2021
Rating:
Reviewed by LiveNewsHindi
on
May 02, 2021
Rating:


No comments: